Chiffres clés | Faits/chiffres | Etat |
---|---|---|
Nombre d’entreprises affiliées | 54 | 31.12.2021 |
Effectif des assurés | ||
Nombre d’assurés actifs | 8'117 | 31.12.2021 |
Nombre de bénéficiaires de rentes | 3'875 | 31.12.2021 |
Somme salariale assurée | CHF 527.0 millions | 31.12.2021 |
Fortune de placement | CHF 3'659 millions | 31.12.2021 |
Taux d’intérêt technique | 1.5% | 31.12.2021 |
Bases techniques | LPP 2020 | 31.12.2021 |
