Chiffres clés | Faits/chiffres | Etat |
---|---|---|
Nombre d’entreprises affiliées | 48 | 31.12.2022 |
Effectif des assurés | ||
Nombre d’assurés actifs | 8'236 | 31.12.2022 |
Nombre de bénéficiaires de rentes | 3'844 | 31.12.2022 |
Somme salariale assurée | CHF 542.1 millions | 31.12.2022 |
Fortune de placement | CHF 3'410 millions | 31.12.2022 |
Taux d’intérêt technique | 1.5% | 31.12.2022 |
Bases techniques | LPP 2020 | 31.12.2022 |
