Kennzahlen | Fakten/Zahlen | Stand |
---|---|---|
Anzahl angeschlossene Unternehmungen | 48 | 31.12.2022 |
Versichertenbestand | ||
Anzahl Aktivversicherte | 8'236 | 31.12.2022 |
Anzahl Rentenbeziehende | 3'844 | 31.12.2022 |
Versicherte Lohnsumme | CHF 542.1 Mio. | 31.12.2022 |
Anlagevermögen |
CHF 3'410 Mio. |
31.12.2022 |
Technischer Zinssatz | 1.5% | 31.12.2022 |
Technische Grundlagen | BVG 2020 | 31.12.2022 |
